Her er de mest populære drengenavne for børn født i 2014
Drengenavne for børn født i 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mangler du inspiration til din lille drengs navn? Her får du Drengenavnenes top 50 2014
Drengenavne 2014 | |||
Nr | Navn | Antal | Pr. 1 000 |
1. | William | 617 | 21 |
2. | Noah | 585 | 20 |
3. | Lucas | 507 | 18 |
4. | Oscar | 486 | 17 |
5. | Victor | 479 | 17 |
6. | Malthe | 455 | 16 |
7. | Emil | 447 | 15 |
8. | Frederik | 441 | 15 |
9. | Oliver | 430 | 15 |
10. | Magnus | 386 | 13 |
11. | Carl | 372 | 13 |
12. | Villads | 371 | 13 |
13. | Elias | 368 | 13 |
14. | Alexander | 350 | 12 |
15. | Anton | 346 | 12 |
16. | Christian | 331 | 11 |
17. | Alfred | 329 | 11 |
18. | Valdemar | 324 | 11 |
19. | Mikkel | 322 | 11 |
20. | Liam | 313 | 11 |
21. | August | 308 | 11 |
22. | Mathias | 303 | 10 |
23. | Felix | 300 | 10 |
24. | Mads | 283 | 10 |
25. | Benjamin | 281 | 10 |
26. | Aksel | 277 | 10 |
27. | Johan | 275 | 9 |
28. | Sebastian | 271 | 9 |
29. | Marius | 259 | 9 |
30. | Storm | 216 | 7 |
31. | Adam | 207 | 7 |
32. | Tobias | 206 | 7 |
33. | Laurits | 201 | 7 |
34. | Philip | 196 | 7 |
35. | Elliot | 195 | 7 |
36. | Jacob | 193 | 7 |
37. | Nohr | 190 | 7 |
38. | Theodor | 186 | 6 |
39. | Marcus | 185 | 6 |
40. | Albert | 180 | 6 |
41. | Arthur | 179 | 6 |
42. | Villum | 175 | 6 |
43. | Sander | 171 | 6 |
44. | Nikolaj | 160 | 6 |
45. | Bertram | 157 | 5 |
46. | Jonathan | 155 | 5 |
47. | Asger | 153 | 5 |
48. | Andreas | 151 | 5 |
49. | Daniel | 151 | 5 |
50. | Jonas | 150 | 5 |
Listen er fra Danmarks Statistik. Grundlaget for statistikken er data fra CPR. Alle stavemåder af samme navn (fx Aleksander og Alexander) er lagt sammen og vises på top-50-listen med den mest benyttede stavemåde.