Ymran
Drengenavne Top 50 2008
Drengenavne for børn født i 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008
Drengenavne | |||
Nr | Navn | Antal | Pr. 1 000 |
1. | Lucas | 816 | 24 |
2. | Oliver | 782 | 23 |
3. | Emil | 769 | 23 |
4. | Mikkel | 755 | 22 |
5. | Noah | 748 | 22 |
6. | Magnus | 742 | 22 |
7. | William | 739 | 22 |
8. | Mathias | 684 | 20 |
9. | Frederik | 675 | 20 |
10. | Victor | 652 | 19 |
11. | Sebastian | 644 | 19 |
12. | Christian | 618 | 18 |
13. | Malthe | 610 | 18 |
14. | Mads | 609 | 18 |
15. | Tobias | 593 | 18 |
16. | Alexander | 563 | 17 |
17. | Gustav | 557 | 16 |
18. | Marcus | 499 | 15 |
19. | Oscar | 498 | 15 |
20. | Rasmus | 485 | 14 |
21. | Andreas | 446 | 13 |
22. | Anton | 433 | 13 |
23. | Jonas | 417 | 12 |
24. | Nikolaj | 414 | 12 |
25. | Jacob | 400 | 12 |
26. | Elias | 383 | 11 |
27. | Simon | 383 | 11 |
28. | Kasper | 380 | 11 |
29. | Benjamin | 364 | 11 |
30. | Daniel | 341 | 10 |
31. | Nicklas | 325 | 10 |
32. | Carl | 288 | 9 |
33. | Villads | 288 | 9 |
34. | Jonathan | 268 | 8 |
35. | Valdemar | 266 | 8 |
36. | Silas | 255 | 8 |
37. | Jeppe | 254 | 8 |
38. | Philip | 248 | 7 |
39. | Marius | 245 | 7 |
40. | August | 233 | 7 |
41. | Bertram | 216 | 6 |
42. | Christoffer | 215 | 6 |
43. | Lasse | 201 | 6 |
44. | Tristan | 200 | 6 |
45. | Albert | 199 | 6 |
46. | Aksel | 193 | 6 |
47. | Sander | 186 | 5 |
48. | Johan | 184 | 5 |
49. | David | 182 | 5 |
50. | Laurits | 180 | 5 |
Listen er fra Danmarks Statistik. Grundlaget for statistikken er data fra CPR. Alle stavemåder af samme navn (fx Aleksander og Alexander) er lagt sammen og vises på top-50-listen med den mest benyttede stavemåde.
Drengenavne Top 50 2009
Drengenavne for børn født i 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008
Drengenavne | |||
Nr | Navn | Antal | Pr. 1 000 |
1. | Mikkel | 713 | 22 |
2. | Lucas | 709 | 22 |
3. | William | 699 | 22 |
4. | Emil | 679 | 21 |
5. | Noah | 645 | 20 |
6. | Victor | 637 | 20 |
7. | Magnus | 635 | 20 |
8. | Oliver | 627 | 20 |
9. | Frederik | 589 | 18 |
10. | Mathias | 566 | 18 |
11. | Oscar | 551 | 17 |
12. | Gustav | 543 | 17 |
13. | Alexander | 527 | 16 |
14. | Malthe | 523 | 16 |
15. | Sebastian | 518 | 16 |
16. | Christian | 506 | 16 |
17. | Tobias | 505 | 16 |
18. | Mads | 469 | 15 |
19. | Elias | 447 | 14 |
20. | Marcus | 420 | 13 |
21. | Anton | 418 | 13 |
22. | Benjamin | 390 | 12 |
23. | Rasmus | 390 | 12 |
24. | Jacob | 371 | 12 |
25. | Villads | 364 | 11 |
26. | Andreas | 361 | 11 |
27. | Silas | 360 | 11 |
28. | Nikolaj | 359 | 11 |
29. | Jonas | 352 | 11 |
30. | Simon | 349 | 11 |
31. | Kasper | 322 | 10 |
32. | Carl | 296 | 9 |
33. | Daniel | 282 | 9 |
34. | Nicklas | 275 | 9 |
35. | August | 263 | 8 |
36. | Jonathan | 251 | 8 |
37. | Jeppe | 246 | 8 |
38. | Valdemar | 242 | 8 |
39. | Bertram | 239 | 7 |
40. | Adam | 237 | 7 |
41. | Marius | 226 | 7 |
42. | Albert | 221 | 7 |
43. | Philip | 214 | 7 |
44. | Sander | 214 | 7 |
45. | Christoffer | 203 | 6 |
46. | Tristan | 188 | 6 |
47. | Aksel | 181 | 6 |
48. | Alfred | 181 | 6 |
49. | Julius | 178 | 6 |
50. | Lasse | 175 | 5 |
Listen er fra Danmarks Statistik. Grundlaget for statistikken er data fra CPR. Alle stavemåder af samme navn (fx Aleksander og Alexander) er lagt sammen og vises på top-50-listen med den mest benyttede stavemåde.
Drengenavne Top 50 2010
Drengenavne for børn født i 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008
Drengenavne | |||
Nr | Navn | Antal | Pr. 1 000 |
1. | William | 806 | 25 |
2. | Noah | 716 | 22 |
3. | Lucas | 626 | 19 |
4. | Victor | 616 | 19 |
5. | Mikkel | 587 | 18 |
6. | Magnus | 581 | 18 |
7. | Frederik | 579 | 18 |
8. | Mathias | 575 | 18 |
9. | Oliver | 556 | 17 |
10. | Emil | 546 | 17 |
11. | Oscar | 531 | 17 |
12. | Sebastian | 513 | 16 |
13. | Gustav | 492 | 15 |
14. | Alexander | 485 | 15 |
15. | Malthe | 477 | 15 |
16. | Mads | 470 | 15 |
17. | Christian | 469 | 15 |
18. | Elias | 440 | 14 |
19. | Marcus | 427 | 13 |
20. | Tobias | 413 | 13 |
21. | Silas | 393 | 12 |
22. | Jonas | 389 | 12 |
23. | Benjamin | 381 | 12 |
24. | Anton | 380 | 12 |
25. | Carl | 368 | 11 |
26. | Rasmus | 367 | 11 |
27. | Jacob | 360 | 11 |
28. | Andreas | 327 | 10 |
29. | Villads | 324 | 10 |
30. | Kasper | 309 | 10 |
31. | Nikolaj | 304 | 9 |
32. | Simon | 301 | 9 |
33. | Valdemar | 299 | 9 |
34. | August | 286 | 9 |
35. | Nicklas | 275 | 9 |
36. | Adam | 259 | 8 |
37. | Jonathan | 258 | 8 |
38. | Felix | 253 | 8 |
39. | Daniel | 246 | 8 |
40. | Marius | 240 | 7 |
41. | Philip | 236 | 7 |
42. | Alfred | 234 | 7 |
43. | Storm | 217 | 7 |
44. | Albert | 208 | 6 |
45. | Jeppe | 208 | 6 |
46. | Bertram | 207 | 6 |
47. | Tristan | 202 | 6 |
48. | Sander | 197 | 6 |
49. | Christoffer | 194 | 6 |
50. | Johan | 194 | 6 |
Listen er fra Danmarks Statistik. Grundlaget for statistikken er data fra CPR. Alle stavemåder af samme navn (fx Aleksander og Alexander) er lagt sammen og vises på top-50-listen med den mest benyttede stavemåde.
Drengenavne Top 50 2011
Drengenavne for børn født i 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008
Drengenavne | |||
Nr | Navn | Antal | Pr. 1 000 |
1. | William | 667 | 22 |
2. | Oliver | 598 | 20 |
3. | Noah | 563 | 19 |
4. | Emil | 554 | 19 |
5. | Victor | 553 | 19 |
6. | Magnus | 507 | 17 |
7. | Frederik | 501 | 17 |
8. | Mikkel | 499 | 17 |
9. | Lucas | 492 | 17 |
10. | Alexander | 478 | 16 |
11. | Oscar | 477 | 16 |
12. | Mathias | 463 | 16 |
13. | Sebastian | 436 | 15 |
14. | Malthe | 432 | 15 |
15. | Elias | 424 | 14 |
16. | Christian | 393 | 13 |
17. | Mads | 384 | 13 |
18. | Gustav | 380 | 13 |
19. | Villads | 374 | 13 |
20. | Tobias | 351 | 12 |
21. | Anton | 347 | 12 |
22. | Carl | 336 | 11 |
23. | Silas | 319 | 11 |
24. | Valdemar | 319 | 11 |
25. | Benjamin | 316 | 11 |
26. | Nikolaj | 316 | 11 |
27. | Marcus | 310 | 10 |
28. | August | 280 | 9 |
29. | Sander | 274 | 9 |
30. | Jacob | 273 | 9 |
31. | Jonas | 272 | 9 |
32. | Adam | 264 | 9 |
33. | Andreas | 264 | 9 |
34. | Simon | 256 | 9 |
35. | Jonathan | 252 | 8 |
36. | Alfred | 249 | 8 |
37. | Philip | 247 | 8 |
38. | Storm | 247 | 8 |
39. | Nicklas | 241 | 8 |
40. | Rasmus | 237 | 8 |
41. | Felix | 227 | 8 |
42. | Aksel | 218 | 7 |
43. | Johan | 214 | 7 |
44. | Daniel | 208 | 7 |
45. | Tristan | 208 | 7 |
46. | Bertram | 206 | 7 |
47. | Liam | 204 | 7 |
48. | Kasper | 202 | 7 |
49. | Laurits | 200 | 7 |
50. | Marius | 192 | 6 |
Listen er fra Danmarks Statistik. Grundlaget for statistikken er data fra CPR. Alle stavemåder af samme navn (fx Aleksander og Alexander) er lagt sammen og vises på top-50-listen med den mest benyttede stavemåde.
Drengenavne Top 50 2012
Drengenavne for børn født i 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008
Drengenavne | ||||
Nr | Navn | Antal | Pr. 1 000 | |
1. | William | 580 | 20 | |
2. | Lucas | 572 | 19 | |
3. | Victor | 570 | 19 | |
4. | Noah | 528 | 18 | |
5. | Oscar | 515 | 17 | |
6. | Liam | 497 | 17 | |
7. | Frederik | 487 | 16 | |
8. | Emil | 476 | 16 | |
9. | Oliver | 476 | 16 | |
10. | Magnus | 463 | 16 | |
11. | Mikkel | 457 | 15 | |
12. | Alexander | 421 | 14 | |
13. | Mathias | 411 | 14 | |
14. | Elias | 402 | 14 | |
15. | Malthe | 399 | 13 | |
16. | Sebastian | 384 | 13 | |
17. | Anton | 382 | 13 | |
18. | Christian | 365 | 12 | |
19. | Villads | 365 | 12 | |
20. | Carl | 358 | 12 | |
21. | Mads | 348 | 12 | |
22. | August | 335 | 11 | |
23. | Benjamin | 330 | 11 | |
24. | Tobias | 296 | 10 | |
25. | Valdemar | 296 | 10 | |
26. | Alfred | 279 | 9 | |
27. | Johan | 273 | 9 | |
28. | Marius | 263 | 9 | |
29. | Jakob | 262 | 9 | |
30. | Jonas | 245 | 8 | |
31. | Nikolaj | 242 | 8 | |
32. | Aksel | 239 | 8 | |
33. | Marcus | 235 | 8 | |
34. | Silas | 231 | 8 | |
35. | Adam | 229 | 8 | |
36. | Felix | 227 | 8 | |
37. | Rasmus | 227 | 8 | |
38. | Jonathan | 223 | 8 | |
39. | Andreas | 213 | 7 | |
40. | Sander | 212 | 7 | |
41. | Albert | 211 | 7 | |
42. | Storm | 211 | 7 | |
43. | Philip | 204 | 7 | |
44. | Gustav | 201 | 7 | |
45. | Tristan | 200 | 7 | |
46. | Bertram | 189 | 6 | |
47. | Nicklas | 189 | 6 | |
48. | Simon | 179 | 6 | |
49. | Kasper | 177 | 6 | |
50. | Daniel | 175 | 6 |
Listen er fra Danmarks Statistik. Grundlaget for statistikken er data fra CPR. Alle stavemåder af samme navn (fx Aleksander og Alexander) er lagt sammen og vises på top-50-listen med den mest benyttede stavemåde.
Drengenavne Top 50 2013
Drengenavne for børn født i 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008
Drengenavne | |||
Nr | Navn | Antal | Pr. 1 000 |
1. | William | 610 | 22 |
2. | Lucas | 558 | 20 |
3. | Noah | 533 | 19 |
4. | Victor | 533 | 19 |
5. | Emil | 452 | 16 |
6. | Frederik | 451 | 16 |
7. | Oliver | 446 | 16 |
8. | Oscar | 425 | 15 |
9. | Magnus | 424 | 15 |
10. | Alexander | 408 | 14 |
11. | Liam | 403 | 14 |
12. | Carl | 389 | 14 |
13. | Christian | 375 | 13 |
14. | Elias | 374 | 13 |
15. | Mikkel | 349 | 12 |
16. | Mads | 340 | 12 |
17. | Felix | 336 | 12 |
18. | Villads | 332 | 12 |
19. | Mathias | 330 | 12 |
20. | Anton | 321 | 11 |
21. | Sebastian | 319 | 11 |
22. | Malthe | 318 | 11 |
23. | Valdemar | 302 | 11 |
24. | Benjamin | 299 | 11 |
25. | August | 282 | 10 |
26. | Marius | 278 | 10 |
27. | Alfred | 273 | 10 |
28. | Johan | 265 | 9 |
29. | Aksel | 255 | 9 |
30. | Marcus | 246 | 9 |
31. | Tobias | 243 | 9 |
32. | Storm | 232 | 8 |
33. | Adam | 213 | 8 |
34. | Nikolaj | 209 | 7 |
35. | Philip | 195 | 7 |
36. | Jonas | 189 | 7 |
37. | Jakob | 185 | 7 |
38. | Jonathan | 185 | 7 |
39. | Andreas | 177 | 6 |
40. | Albert | 173 | 6 |
41. | Elliot | 173 | 6 |
42. | Laurits | 173 | 6 |
43. | Nicklas | 172 | 6 |
44. | Theodor | 172 | 6 |
45. | Arthur | 171 | 6 |
46. | Tristan | 169 | 6 |
47. | Bertram | 168 | 6 |
48. | Simon | 164 | 6 |
49. | Villum | 162 | 6 |
50. | Daniel | 161 | 6 |
Listen er fra Danmarks Statistik. Grundlaget for statistikken er data fra CPR. Alle stavemåder af samme navn (fx Aleksander og Alexander) er lagt sammen og vises på top-50-listen med den mest benyttede stavemåde.
Ymri
Ýmir
Ymer
Ylli
Yll
Yligz
Ylermi
Yle
Ylber
Yke
Yiyi
Yiyang